市外の方は別な料金設定となります。詳しくはお問い合わせください。
大ホール
午前
9:00-12:00 |
午後
13:00-16:30 |
夜間
17:30-21:30 |
全日
9:00-21:30 |
||
---|---|---|---|---|---|
入場料等徴収しない場合 | 平日 | 18,000 | 36,000 | 46,500 | 99,000 |
土日祝 | 22,500 | 45,000 | 58,500 | 124,500 | |
入場料等2.000円未満 | 平日 | 27,000 | 54,000 | 69,750 | 148,500 |
土日祝 | 33,750 | 67,500 | 87,750 | 186,750 | |
入場料等2.000円~3.000円 | 平日 | 36,000 | 72,000 | 93,000 | 198,000 |
土日祝 | 45,000 | 90,000 | 117,000 | 249,000 | |
入場料等3.001円~ | 平日 | 54,000 | 108,000 | 139,500 | 297,000 |
土日祝 | 67,500 | 135,000 | 175,500 | 373,500 |
小ホール
午前
9:00-12:00 |
午後
13:00-16:30 |
夜間
17:30-21:30 |
全日
9:00-21:30 |
||
---|---|---|---|---|---|
入場料等徴収しない場合 | 平日 | 6,400 | 11,200 | 16,000 | 30,000 |
土日祝 | 8,000 | 14,400 | 18,000 | 37,500 | |
入場料等2.000円未満 | 平日 | 9,600 | 16,800 | 24,000 | 45,000 |
土日祝 | 12,000 | 21,600 | 27,000 | 56,250 | |
入場料等2.000円~3.000円 | 平日 | 12,800 | 22,400 | 32,000 | 60,000 |
土日祝 | 16,000 | 28,800 | 36,000 | 75,000 | |
入場料等3.001円~ | 平日 | 19,200 | 33,600 | 48,000 | 90,000 |
土日祝 | 24,000 | 43,200 | 54,000 | 112,500 |
リハーサル室・楽屋
午前
9:00-12:00 |
午後
13:00-16:30 |
夜間
17:30-21:30 |
全日
9:00-21:30 |
|
---|---|---|---|---|
楽屋1 (和室) | 400 | 550 | 750 | 1,600 |
楽屋2 | 550 | 750 | 950 | 2,050 |
楽屋3 | 950 | 1,100 | 1,250 | 3,050 |
楽屋4 (和室) | 950 | 1,100 | 1,250 | 3,050 |
楽屋5 | 950 | 1,100 | 1,250 | 3,050 |
リハーサル室1 | 1,100 | 1,250 | 1,600 | 3,750 |
リハーサル室2 (ピアノ) | 750 | 1,100 | 1,250 | 2,900 |
浴室 (シャワールーム) | 650 | 650 | 650 | 1,300 |