綾瀬市オーエンス文化会館のご案内
サイトマップ綾瀬市オーエンス文化会館のご案内
サイトマップ受付時間 | 午前9時~午後5時 ※休館日はお取り扱いしておりません。 |
---|---|
営業時間 | 午前9時~午後9時30分 |
休館日 | 毎週火曜日・毎月第3水曜日・ 12月28日~1月4日(年末年始) ※臨時で休館となる場合がございます。 |
青字は書類ダウンロードページにリンクしております。そちらのページより各書類をダウンロードいただけます。
キャンセルをした日 | キャンセル料 |
---|---|
利用日の180日前まで | 0% |
利用日の179日から60日前 | 50% |
利用日の 59日から当日 | 100% |
⑫第1駐車場 | 約160台 | ⑬第2駐車場 南・北 | 約180台 |
---|
オーエンス文化会館の市民利用の料金です。
市外の方は別な料金設定となりますのでご注意ください。
区分 | 平日 | 土曜日・日曜日・祝日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | 9:00~21:30 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | 9:00~21:30 | ||
大ホール | 入場料を 徴収しない場合 | ¥18,000 | ¥36,000 | ¥46,500 | ¥99,000 | ¥22,500 | ¥45,000 | ¥58,500 | ¥124,500 |
入場料等 2,000円未満 | ¥27,000 | ¥54,000 | ¥69,750 | ¥148,500 | ¥33,750 | ¥67,500 | ¥87,750 | ¥186,750 | |
入場料等 2,000円〜3,000円 | 36,000 | ¥72,000 | ¥93,000 | ¥198,000 | ¥45,000 | ¥90,000 | ¥117,000 | ¥249,000 | |
入場料等 3,001円〜 | ¥54,000 | ¥108,000 | ¥139,500 | ¥297,000 | ¥67,500 | ¥135,000 | ¥175,500 | ¥373,500 | |
小ホール | 入場料を 徴収しない場合 | 6,400 | ¥11,200 | ¥16,000 | ¥30,000 | ¥8,000 | ¥14,400 | ¥18,000 | ¥37,500 |
入場料等 2,000円未満 | 9,600 | ¥16,800 | ¥24,000 | ¥45,000 | ¥12,000 | ¥21,600 | ¥27,000 | ¥56,250 | |
入場料等 2,000円〜3,000円 | 12,800 | ¥22,400 | ¥32,000 | ¥60,000 | ¥16,000 | ¥28,800 | ¥36,000 | ¥75,000 | |
入場料等 3,001円〜 | ¥19,200 | ¥33,600 | ¥48,000 | ¥90,000 | ¥24,000 | ¥43,200 | ¥54,000 | ¥112,500 |
オーエンス文化会館の市民利用の料金です。
市外の方は別な料金設定となりますのでご注意ください。
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | 9:00~21:30 | ||
楽屋 | 楽屋1 | 400 | 550 | 750 | 1,600 |
楽屋2 | 550 | 750 | 950 | 2,050 | |
楽屋3 | 950 | 1,100 | 1,250 | 3,050 | |
楽屋4 | 950 | 1,100 | 1,250 | 3,050 | |
楽屋5 | 950 | 1,100 | 1,250 | 3,050 | |
リハーサル室 | リハーサル室1 | 1,100 | 1,250 | 1,600 | 3,750 |
リハーサル室2 | 750 | 1,100 | 1,250 | 2,900 | |
その他 | 浴室(シャワー含む) | 650 | 1,300 |